Помещениям, требующие постоянной вентиляции, подойдет модель скоростных ворот BMP Air Flow. Они имеют микроперфорацию, обладают повышенной степенью защиты и безопасностью, а также поддерживают благоприятный микроклимат внутри помещения, благодаря наличию панелей в виде решеток.
Сфера использования конструкции:
- промышленные объекты;
- ГРО;
- логистическая отрасль;
- ангары, порты;
- объекты общего использования.
- Технические
- Размеры
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Скорость открывания, м/с | 1,5 | |
| Скорость закрывания, м/с | 0,5 | |
| Уровень теплоизоляции, Вт/м² * K | 6,02 | |
| Конструкция | Оцинкованная сталь | Эпоксидная порошковая покраска стали RAL |
| Полотно | Экструдированный алюминий | Опционально: Экструдированный алюминий, эпоксидная порошковая краска RAL |
| Панель управления | Инвертор 380 В с микропроцессором | |
| Источник питания | 400 В | |
| Рабочая температура | - 15 C°+ 40°C | |
| Количество циклов работы (открываний / закрываний) | от 3 000 000 |
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Высота проема, мм | 4 500 |
| Ширина проема, мм | 6 000 |
- Ворота BMP
- Инструкции